ID | Text |
---|---|
B1000 | Fehler: Bediengerät defekt (Checksumme nicht OK) |
B1001 | Fehler: Bediengerät defekt (ITOS Innenfühler) |
B1002 | Fehler: Bediengerät defekt (Sollwertpotentiometer) |
B1003 | Fehler: Bediengerät defekt (Luftverteilungspotentiometer) |
B1010 | Fehler: Verdampferfühler, Kurzschluss nach Masse |
B1011 | Fehler: Verdampferfühler, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus |
B1020 | Fehler: Temperaturmischklappenmotor, keine Grundstellung |
B1021 | Fehler: Temperaturmischklappenmotor, reagiert nicht auf Ansteuerung |
B1022 | Fehler: Temperaturmischklappenmotor, Kurzschluss nach Masse |
B1023 | Fehler: Temperaturmischklappenmotor, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus |
B1030 | Fehler: Umluftklappenmotor, Unterbrechung |
B1040 | Fehler: Taste Umluft klemmt |
B1041 | Fehler: Taste AC_OFF klemmt |
B1050 | Fehler: Bordspannungsfehler |
B1051 | Fehler: Sensorpannungsfehler |
B1060 | Kältemitteldrucksensor, Kurzschluss nach Masse |
B1061 | Kältemitteldrucksensor, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus |
B1070 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Blockierung |
B1071 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Kurzschluss |
B1072 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Fehler Temperatur-/Stromsensor |
B1073 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Unter-/Überspannung Spannungsinverter |
B1074 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Fehler externe Versorgung |
B1075 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Fehler LIN Kommunikation |
B1076 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Schwergängigkeit |
B1077 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Übertemperatur |
B1078 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Unter-/Überspannung |
B1079 | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Überstrom |
B1080 | PC, Defekt |
B107A | Elektrischer Kaeltemittelverdichter, Funktionseinschränkung durch erhöhte Temperatur |
B1081 | PTC, Überstrom |
B1082 | PTC, Unterbrechung |
B1083 | PTC, Kurzschluss |
B1084 | PTC, Fehler externe Versorgung |
B1085 | PTC, Fehler CAN Kommunikation |
B1086 | PTC, Übertemperatur oder Sensorfehler |
B1087 | PTC, Funktionseinschränkung durch erhöhte Temperatur |
B1088 | PTC, Unter-/Überspannung |
B1089 | PTC, Funktionseinschränkung durch erhöhten Strom |
B1100 | PTC Temperatursensor, Kurzschluss nach Masse |
B1101 | PTC Temperatursensor, Unterbrechung/Kurzschluss nach Plus |
B1200 | Ereignis: Bus Off Fehler detektiert |
B1210 | Ereignis: ID 0x210 Timeout Motorsteuergerät |
B1211 | Ereignis: ID 0x212 Timeout Motorsteuergerät |
B1212 | Ereignis: ID 0x408 Timeout Kombisteuergerät |
B1213 | Ereignis: ID 0x412 Timeout Kombisteuergerät |
B1214 | Ereignis: ID 0x608 Timeout Motorsteuergerät |
B1215 | Ereignis: ID 0x2D5 Timeout BMS |
B1216 | Ereignis: ID 0xE0 Timeout BMS |
B1217 | Ereignis: ID 0x168 Timeout CPC |
B1218 | Ereignis: ID 0x338 Timeout CPC |
B1219 | Ereignis: ID 0x358 Timeout CPC |
B121A | Ereignis: ID 0x448 Timeout HV-PTC |
ID | Text |
---|---|
B21F200 | The status ''Circuit 15'' is implausible. |
P056200 | The on-board power supply voltage is too low. |
P056300 | The on-board power supply voltage is too high. |
P062F00 | There is an internal error in the EEPROM of the control unit. |
P0A0C00 | The interlock circuit of the high-voltage on-board electrical system has a short circuit to ground. |
P0A0D00 | The interlock circuit of the high-voltage on-board electrical system has a short circuit to positive. |
P0A0E00 | The interlock circuit of the high-voltage on-board electrical system has a sporadic malfunction. |
P0A7E00 | The high-voltage battery module has overtemperature. |
P0A9D00 | Temperature sensor A of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0A9E00 | Temperature sensor A of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0AA100 | Contact "Positive terminal" of the contactor in the high-voltage battery is jammed closed. |
P0AA400 | Contact "Negative terminal" of the contactor in the high-voltage battery is jammed closed. |
P0AA700 | The insulation resistance ohmmeter in the high-voltage battery module has an electrical fault. |
P0ABB29 | Sensor A for battery voltage in the high-voltage battery module has a malfunction. Signal Invalid |
P0AC029 | Battery current sensor ''A'' in the high-voltage battery module has a malfunction. Signal Invalid |
P0AC700 | Temperature sensor B of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0AC800 | Temperature sensor B of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0ACC00 | Temperature sensor C of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0ACD00 | Temperature sensor C of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0AD900 | Actuation of contact "Positive terminal" of the contactor in the high-voltage battery has an electrical fault or open circuit. |
P0ADA00 | The actuation of contact "Positive terminal" of the contactor in the high-voltage battery has a malfunction. |
P0ADB00 | Actuation of contact "Positive terminal" of the contactor in the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0ADC00 | The actuation of contact "Positive terminal" of the contactor in the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0ADD00 | Actuation of contact "Negative terminal" of the contactor in the high-voltage battery has an electrical fault or open circuit. |
P0ADE00 | The actuation of contact "Negative terminal" of the contactor in the high-voltage battery has a malfunction. |
P0ADF00 | Actuation of contact "Negative terminal" of the contactor in the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0AE000 | The actuation of contact "Negative terminal" of the contactor in the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0AE400 | The output for switch ''Precharging'' in the high-voltage battery module has an electrical fault or open circuit. |
P0AE500 | The output for the switch ''Precharging'' in the high-voltage battery module has a malfunction. |
P0AE600 | The output for the ''Precharging'' switch in the high-voltage battery module has a short circuit to ground. |
P0AE700 | The output for the ''Precharging'' switch in the high-voltage battery module has a short circuit to positive. |
P0AEA00 | Temperature sensor D of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0AEB00 | Temperature sensor D of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0AFD00 | The temperature of the high-voltage battery module is too low. |
P0B2500 | The voltage of the high-voltage battery module is too low. |
P0B2600 | The voltage of the high-voltage battery module is too high. |
P0BC400 | Temperature sensor E of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0BC500 | Temperature sensor E of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0C3500 | Temperature sensor F of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0C3600 | Temperature sensor F of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0C4400 | The coolant temperature sensor in the high-voltage battery module has a short circuit to ground. |
P0C4500 | The coolant temperature sensor in the high-voltage battery module has a short circuit to positive. |
P0C4600 | The coolant temperature sensor in the high-voltage battery module has a sporadic malfunction. |
P0C4700 | The coolant pump of the high-voltage battery module has an electrical fault or open circuit. |
P0C4800 | The coolant pump of the high-voltage battery module has a short-circuit to ground. |
P0C4900 | The coolant pump of the high-voltage battery module has a short-circuit to positive. |
P0C7800 | The precharging time of the hybrid system is too long. |
P0C7E00 | Temperature sensor G of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0C7F00 | Temperature sensor G of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0C8300 | Temperature sensor H of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0C8400 | Temperature sensor H of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0C8A00 | Temperature sensor I of the high-voltage battery has a short circuit to ground. |
P0C8B00 | Temperature sensor I of the high-voltage battery has a short circuit to positive. |
P0CA600 | The charging current of the high-voltage battery is too high. |
P0CA700 | The discharge current of the high-voltage battery is too high. |
P0D1A13 | Actuation of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has an electrical fault or open circuit. Circuit Open |
P0D1A16 | Actuation of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has an electrical fault or open circuit. Circuit Voltage Below Threshold |
P0D1A49 | Actuation of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has an electrical fault or open circuit. Internal Electronic Failure |
P0D1D00 | Actuation of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has a short circuit to ground. |
P0D1E00 | Actuation of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has a short circuit to positive. |
P0D3700 | The current value of the high-voltage battery is too high. |
P0DE6FA | The cell voltages of the high-voltage battery module are too low. |
P0DE6FB | The cell voltages of the high-voltage battery module are too low. |
P0DE7FA | The cell voltages of the high-voltage battery module are too high. |
P0DE7FB | The cell voltages of the high-voltage battery module are too high. |
P0E1A00 | Actuation of coolant pump B of the high-voltage battery module has an electrical fault or open circuit. |
P0E1B00 | Actuation of coolant pump B of the high-voltage battery module has a short circuit to ground. |
P0E1C00 | Actuation of coolant pump B of the high-voltage battery module has a short circuit to positive. |
P0E1E00 | The output for coolant pump B of the high-voltage battery module has overtemperature. |
P0E1F00 | Actuation of coolant pump A of the high-voltage battery module has overtemperature. |
P0E2119 | The output of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has overtemperature. Circuit Current Above Threshold |
P0E214B | The output of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has overtemperature. Over Temperature |
P0E2198 | The output of the switchover valve in the coolant circuit of the high-voltage battery module has overtemperature. Component or System Over Temperature |
P0E2D00 | There is an internal control unit fault in the monitoring function of the high-voltage battery module. |
P14F2FA | The internal functions of the high-voltage battery module were deactivated due to excessively low on-board electrical system voltage. |
P14F2FB | The internal functions of the high-voltage battery module were deactivated due to excessively low on-board electrical system voltage. |
P14F300 | The internal functions of the high-voltage battery module were deactivated due to excessively low cell voltage. |
P1614FA | An internal control unit reset was performed. |
P1614FB | An internal control unit reset was performed. |
P16F009 | The internal communication of the control unit has a malfunction. Component Failure |
P16F086 | The internal communication of the control unit has a malfunction. Signal Invalid |
P16F088 | The internal communication of the control unit has a malfunction. Missing Message |
P16F093 | The internal communication of the control unit has a malfunction. No Operation |
P16F094 | The internal communication of the control unit has a malfunction. Unexpected Operation |
P18051C | The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit. Circuit Voltage Out of Range |
P18051D | The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit. Circuit Current Out of Range |
P18054B | The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit. Over Temperature |
P180584 | The hardware monitoring function has detected a fault in the control unit. Signal Below Allowable Range |
P180D02 | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. General Signal Failure |
P180D13 | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. Circuit Open |
P180D1C | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. Circuit Voltage Out of Range |
P180D1D | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. Circuit Current Out of Range |
P180D29 | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. Signal Invalid |
P180D2A | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. Signal Stuck In Range |
P180D62 | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. Signal Compare Failure |
P180D64 | Control unit "High-voltage battery" has performed a system shutoff. Signal Plausibility Failure |
P180EFA | An internal control unit reset was performed. |
P180EFB | An internal control unit reset was performed. |
P1A211D | The contactor for the high-voltage battery has a malfunction. Circuit Current Out of Range |
P1A2129 | The contactor for the high-voltage battery has a malfunction. Signal Invalid |
P1A2162 | The contactor for the high-voltage battery has a malfunction. Signal Compare Failure |
P1A2171 | The contactor for the high-voltage battery has a malfunction. Actuator Stuck |
P1A2173 | The contactor for the high-voltage battery has a malfunction. Actuator Stuck Closed |
P1B1700 | The overload protection of switch ''Precharging'' of the high-voltage battery is active. |
P1C8000 | The high-voltage component lockout is active. |
P1CA100 | There is an insulation fault in the hybrid system with open contactors. |
P1CA200 | There is an insulation fault in the hybrid system with closed contactors. |
P1CA300 | There is an insulation warning in the hybrid system with open contactors. |
P1CA400 | There is an insulation warning in the hybrid system with closed contactors. |
P1CB400 | The power supply for circuit 30c has a malfunction. |
P1CB600 | The power supply for circuit 30c is too high. |
P1CB700 | The power supply for circuit 30c is too low. |
P1CC129 | A voltage value of the high-voltage battery is not available. Signal Invalid |
P1D0E00 | There is an insulation alert in the hybrid system with open contactors. |
P1D0F00 | There is an insulation alert in the hybrid system with closed contactors. |
P1D1600 | Actuation of the valve for the heat exchanger in the refrigerant circuit of the high-voltage battery module has an electrical fault or open circuit. |
P1D1900 | Actuation of the valve for the heat exchanger in the refrigerant circuit of the high-voltage battery module has a short circuit to ground. |
P1D1A00 | Actuation of the valve for the heat exchanger in the refrigerant circuit of the high-voltage battery module has a short circuit to positive. |
P1D1B00 | The output of the valve for the heat exchanger in the refrigerant circuit of the high-voltage battery module has overtemperature. |
P1D2700 | Frequency counter ''Switching cycles of contactors'' of high-voltage battery module will soon reach its final value. |
P1D2800 | The frequency counter ''Switching cycles of contactors'' of the high-voltage battery module has reached its final value. |
P1D6900 | The actuation for the air conditioning shutoff valve for the vehicle interior in the refrigerant circuit has an electrical fault or open circuit. |
P1D6A00 | The actuation for the air conditioning shutoff valve for the vehicle interior in the refrigerant circuit has overtemperature. |
P1D6B00 | The actuation for the air conditioning shutoff valve for the vehicle interior in the refrigerant circuit has a short circuit to positive. |
P1D6C00 | The actuation for the air conditioning shutoff valve for the vehicle interior in the refrigerant circuit has a short circuit to ground. |
P1D7800 | The battery discharge protection function of the high-voltage battery module is activated. |
P1D7913 | Contactor of the high-voltage battery module was opened due to release fault. Circuit Open |
P1D791A | Contactor of the high-voltage battery module was opened due to release fault. Circuit Resistance Below Threshold |
P1D7987 | Contactor of the high-voltage battery module was opened due to release fault. Missing Message |
P1D799A | Contactor of the high-voltage battery module was opened due to release fault. Component or System Operating Conditions |
U007600 | Hybrid CAN bus OFF error |
U010000 | Communication with the engine control unit has a malfunction. |
U019B00 | Communication with the on-board charger has a malfunction. |
U01A000 | Internal communication of the high-voltage battery module with sensor module A has a malfunction. |
U01A0FA | Internal communication of the high-voltage battery module with sensor module A has a malfunction. |
U01A100 | Internal communication of the high-voltage battery module with sensor module B has a malfunction. |
U01A1FA | Internal communication of the high-voltage battery module with sensor module B has a malfunction. |
U01A200 | Internal communication of the high-voltage battery module with sensor module C has a malfunction. |
U01A2FA | Internal communication of the high-voltage battery module with sensor module C has a malfunction. |
U029200 | Communication with control unit "Electric machine B" has a malfunction. |
U301700 | The real-time internal control unit clock has a malfunction. |
ID | Text |
---|---|
B15BE1B | circuit resistance above threshold Niedervoltbordnetzbatterie hat zu hohen Innenwiderstand |
B1D2112 | circuit short to battery FAN: Short to battery failure detected |
B1D2114 | circuit short to ground or open FAN: Short to ground or open failure detected |
B1D2211 | circuit short to ground PWM FAN - short to ground detected |
B1D2212 | circuit short to battery PWM FAN - short to battery detected |
B1D2213 | circuit open PWM FAN - open detected |
B219396 | component internal failure Intelligent battery sensor module internal error |
B28501D | circuit current out of range Intelligent battery sensor current measurement error |
B28512F | signal erratic Intelligent battery sensor temperature measurement error |
B285216 | circuit voltage below threshold Intelligent battery sensor voltage measurement error |
C162C00 | no sub type information Cruise control limphome vehicle speed |
C212B00 | no sub type information NOT USED: Break vacuum undershoot of lower threshold/EVP Fehler min. Vakuumdruckschwelle unterschritten |
C212B04 | System Internal Failures Break vacuum electrical diagnostic of sensor1 failed/EVP Fehler bei der elektrischen Diagnose des Unterdrucksensors 1. |
C212B09 | Component Failures Break vacuum undershoot of lower threshold caused by pump control/EVP Fehler min. Vakuumdruckschwelle unterschritten (Ursache: Pumpenansteuerung) |
C212B11 | circuit short to ground EVP voltage of feedback line too low during initialisation/EVP Fehler Spannung Rückleseleitung zu niedrig während Initialisierung |
C212B12 | circuit short to battery EVP voltage of feedback line too high during initialisation/EVP Fehler Spannung Rückleseleitung zu hoch während Initialisierung |
C212B16 | circuit voltage below threshold EVP voltage of feedback line too low/EVP Fehler Spannung Rückleseleitung zu niedrig |
C212B17 | circuit voltage above threshold EVP voltage of feedback line too high/EVP Fehler Spannung Rückleseleitung zu hoch |
C212B1C | circuit voltage out of range EVP voltage of feedback line out of valid range/EVP Fehler Spannung Rückleseleitung ausserhalb des gültigen Bereichs |
C212B2A | signal stuck in range Not USED anymore: No change in break vacuum detected/EVP Fehler beim Bremsen. Keine Änderung im Vakuum-Signal |
C212B52 | not activated EVP error - vacuum control inactive/ EVP Fehler Regelung inaktiv |
C212B64 | signal plausibility failure Break vacuum sensors plausibility check failed/EVP Fehler bei der Plausibilisierung des Unterdrucksensors. |
C212B73 | actuator stuck closed EVP is not responding to switch-off/EVP Fehler Pumpe lässt sich nicht abschalten (z.B. SSR durchlegiert) |
C212B7A | fluid leak or seal failure Break vacuum leakage detected/EVP Fehler Leckage erkannt |
C212B84 | signal below allowable range Break vacuum leakage suspicion/EVP Fehler Verdacht auf Leckage |
C212B92 | performance or incorrect operation Vacuum pump error/Vakuumpumpen Diagnose der Ebene 1 (Funktionsebene) ist ausgefallen und es liegt ein elektrischer Fehler von Vakuumsensor 1 oder Vakuumsensor 2 vor oder Differenzdruck ist zu gering. |
C212B96 | component internal failure Break vacuum electrical diagnostic of sensor2 failed/EVP Fehler bei der elektrischen Diagnose des Unterdrucksensors2 |
C212B97 | component or system operation obstructed or blocked EVP delivery rate too low/EVP Fehler Förderleistung der EVP zu niedrig |
C212B9A | Component or System Operating Conditions Expected lifetime of EVP expired/Fehler EVP Lebensdauer erreicht |
C220094 | unexpected operation ESP fault minimum or maximum torque demand exceeded |
P007108 | Bus Signal / Message Failures Ambient air temperature sensor signal not available |
P007211 | circuit short to ground Ambient air temperature sensor electrical fault low |
P007312 | circuit short to battery Ambient air temperature sensor electrical fault high |
P011600 | no sub type information Auxiliary coolant temperature sensor symptom gradient check |
P011700 | no sub type information Auxiliary coolant temperature sensor symptom electrical fault low |
P011800 | no sub type information Auxiliary coolant temperature sensor symptom electrical fault high |
P048011 | circuit short to ground Relay Power Level Interior Fan short to ground failure |
P048012 | circuit short to battery Relay Power Level Interior Fan short to battery failure |
P048013 | circuit open Relay Power Level Interior Fan open failure |
P050000 | no sub type information Vehicle speed error |
P052500 | no sub type information Cruise control not available due to ESP status |
P053411 | circuit short to ground Relay Power Supply Interior Fan: short to ground detected |
P053412 | circuit short to battery Relay Power Supply Interior Fan: short to battery detected |
P053413 | circuit open Relay Power Supply Interior Fan: open circuit detected |
P056016 | circuit voltage below threshold PBAT voltage low detected (H-Bridge/HSD supply) |
P056017 | circuit voltage above threshold PBAT voltage high detected (H-Bridge/HSD supply) |
P056200 | no sub type information Battery voltage out of range low |
P056300 | no sub type information Battery voltage out of range high |
P056400 | no sub type information Cruise control not available due to driver brake impausibility |
P056401 | General Electrical Failure Cruise control not available due to error of steering wheel switch S1 |
P057516 | circuit voltage below threshold Cruise supply voltage error |
P057900 | no sub type information Cruise control not available |
P058901 | General Electrical Failure Cruise control not available due to error of steering wheel switch S2 |
P060100 | no sub type information ECU-Memory - Check sum verification number Integrity fault |
P060142 | general memory failure Memory verification L2 Code section failed |
P060400 | no sub type information ECU-Memory - RAM Integrity fault |
P060545 | program memory failure ECU-Memory - CODE Integrity fault |
P060546 | calibration / parameter memory failure ECU-Memory - DATA Integrity fault |
P060781 | invalid serial data received ESM: Challenge-Response error |
P060782 | alive / sequence counter incorrect / not updated ESM: Challenge response time-out |
P06078F | erratic ESM: Challenge/response sequence error |
P060A45 | program memory failure WDG/Monitoring SW version not correct or programming failed |
P060A97 | component or system operation obstructed or blocked ESM: Reset triggered by Monitoring module |
P060B62 | signal compare failure QADC failed - constant voltage test |
P060B64 | signal plausibility failure QADC test failed |
P060B65 | signal has too few transitions / events QADC MUX failure |
P060C38 | signal frequency incorrect ESM: Clock validation error |
P060C61 | signal calculation failure L2 - Cruise control fault monitoring (torque monitoring) |
P060C65 | signal has too few transitions / events Internal monitoring processor error: SPI, Reset (traps),... |
P060C81 | invalid serial data received Communication Fault Monitoring - CAN monitroing L2 vs L1 |
P060D01 | General Electrical Failure Steuergerätefehler Fahrpedaldiagnose / Control module fault accelerator pedal diagnostics |
P062F00 | no sub type information NVM/EEPROM memory integretiy error |
P064400 | no sub type information ESP display info flag |
P064500 | no sub type information AC Expansion Valve: Open diagnostic-Not used any more |
P064600 | no sub type information AC Expansion Valve: short to ground diagnostic - Not used any more |
P064700 | no sub type information AC Expansion Valve: short to battery diagnostic - Not used any more |
P064F00 | no sub type information HW/SW mismatch detected. |
P065100 | no sub type information Sensor Supply Voltage (Vref_S0) out of range |
P065200 | no sub type information Sensor Supply Voltage (Vref_S1) out of range |
P065300 | no sub type information Sensor Supply Voltage (Vref_S2) out of range |
P068B00 | no sub type information Main power relay stuck error |
P06B001 | General Electrical Failure Accelerator Pedal Potentiometer Supply |
P0A0800 | no sub type information No description available |
P0A0813 | circuit open Es wurde ein Leitungsbruch zwischen DCDC-Wandler und 12V Batterie erkannt. |
P0A7E4B | over temperature Fehlereintrag Textmeldung Übertemperatur Kühlung aktiviert |
P0A7E52 | not activated Fehlereintrag Kontrolleuchte Übertemperatur Kühlung aktiviert |
P0A9317 | circuit voltage above threshold Coolant pump #1 Voltage Range |
P0A9319 | circuit current above threshold Coolant pump #1 Over Current |
P0A9349 | internal electronic failure Coolant pump #1 pump internal failure |
P0A934B | over temperature coolant pump #1 pump electrics overheated |
P0A9371 | actuator stuck Die elektrische Kühlmittelpumpe "A" ist blockiert. |
P0A937B | low fluid level Coolant pump #1 pump dry run |
P0B3400 | no sub type information Discharge error smoothing capacitor |
P0C4700 | no sub type information H-Bridge Coolant Switch Valve: Open diagnostic |
P0C4800 | no sub type information H-Bridge Coolant Switch Valve: Short to Ground |
P0C4900 | no sub type information H-Bridge Coolant Switch Valve: Short to Battery. |
P0C4A4B | over temperature H-Bridge Coolant Switch Valve: Power stage overtemperature |
P0D1A11 | circuit short to ground Changeover valve bypass battery Drive short to battery fault |
P0D1A12 | circuit short to battery Changeover valve bypass battery Drive short to ground fault |
P0D1A13 | circuit open Changeover valve bypass battery Drive open contact fault |
P0D1A4B | over temperature Changeover valve bypass battery Drive overtemperature contact fault |
P0E1211 | circuit short to ground PTC Heater Relay Drive short to ground contact fault |
P0E1212 | circuit short to battery PTC Heater Relay Drive short to battery contact fault |
P0E1213 | circuit open PTC Heater Relay Drive open contact fault |
P13A600 | no sub type information ESM: EML feedback signal range invalid |
P13A611 | circuit short to ground ESM: EML Short to ground detected |
P13A612 | circuit short to battery ESM: EML Short to battery detected |
P13A613 | circuit open ESM: EML open contact error |
P13A673 | actuator stuck closed Monitoring: Shut off path error (diagnostic by L2) |
P13A675 | emergency position not reachable Level 3: EML shut down path test failed |
P13FF00 | no sub type information Main power relay: Short battery detected |
P140000 | no sub type information Main Power Relay Control circuit short to ground |
P140100 | no sub type information Main Power Relay Control Circuit/Open |
P161404 | System Internal Failures ESM: L2 error detected |
P161447 | watchdog / safety µC failure ESM: L3 error detected |
P16F367 | signal incorrect after event Monitoring L2: Motor torque limits failure-L1 Torque limits and L2 Torque limits do not match |
P16F394 | unexpected operation Monitoring L2: Torque comparision error - (L1 w/ L2) |
P172C00 | no sub type information Park Lock Error |
P172C53 | deactivated Shiftlock SNA |
P172C62 | signal compare failure Shift Lock error (N-->R, P-->R) |
P212200 | no sub type information Accelerator Pedal Potentiometer 1 Low Limit |
P212307 | Mechanical Failures Accelerator Pedal Potentiometer 1 High Limit |
P212700 | no sub type information Accelerator Pedal Potentiometer 2 Low Limit |
P212800 | no sub type information Accelerator Pedal Potentiometer 2 High Limit |
P213800 | no sub type information Accelerator Pedal Potentiometer Difference |
P218200 | no sub type information Auxiliary coolant temperature sensor 2 symptom gradient check. |
P218400 | no sub type information Auxiliary coolant temperature sensor 2 symptom electrical fault low |
P218500 | no sub type information Auxiliary coolant temperature sensor 2 symptom electrical fault high |
P258A00 | no sub type information Vaccum Pump High Side driver: Open contact |
P258B12 | circuit short to battery Vaccum Pump Low Side driver: Short to battery |
P258B14 | Vacuum Pump Control Range/Performance circuit short to ground or open |
P258C00 | Vacuum Pump Control Circuit Low no sub type information |
P258D00 | Vacuum Pump Control Circuit High no sub type information |
U000187 | missing message All Message Lost (all COM messages) |
U006487 | missing message Message lost with DCDC convertor |
U007300 | bus off CHASSIS-CAN |
U010386 | signal invalid Message error (MsgCntr, CRC) for all XSM (level shifter) messages |
U010387 | missing message Message lost for all intelligent gear shift module messages |
U011004 | System Internal Failures Level 1: Validation of Tube / electrical motor CAN signals |
U011006 | Algorithm Based Failures Level 1 and 3: Validation of Tube / electrical motor CAN signals |
U011008 | Bus Signal / Message Failures Level 2: Validation of Tube / electrical motor CAN signals |
U011073 | actuator stuck closed Level 3: Fehlerspeichereintrag Notausleitung-Ebene 3 |
U011200 | no sub type information Message lost with Battery Management System |
U012245 | program memory failure Message error (MsgCntr, CRC) for all driving dynamics control unit messages |
U012287 | missing message Message with driving dynamics control unit |
U012908 | Bus Signal / Message Failures Recuprative Brake System (RBS)Minimum or Maximum torque demand |
U013187 | missing message Message lost for all steering column control module messages |
U014600 | no sub type information Message lost with CGW |
U015187 | missing message Message Lost with ORC (Airbag) |
U016487 | missing message Message lost with AC control unit- (Klimabediengeräte) |
